Home Page
icon 产品

line

icon 公司信息
icon 供求信息

line


http://www.ec21.com/









上海耀骅国际贷运代理有限公司南昌分公司

 


产品
欧线地中海狂跌价
添加到询盘篮 发送询盘

Shanghai -- Europe(NEW SILK ) Shanghai -- Europe(LION )

DESTINATIONS 20' 40' 40HQ DESTINATIONS 20' 40' 40HQ

AMSTERDAM 890 1680 1830 AARHUS 1075 1975 2125

BILBAO 1050 1900 2050 ALESUND 1815 3095 3245

BIRMINGHAM* 1658 2503 2653 ANTWERP 850 1600 1750

LE VERDON 900 1700 1850 BELFAST 1320 2225 2375

BRADFORD* 1841 2690 2840 BERGEN 1815 3095 3245

FELIXSTOWE 850 1600 1750 BONN** 1355 2209 2359

GLASGOW* 1825 2622 2772 BREMERHAVEN 800 1500 1650

HULL* 1909 2760 2910 BRISTOL/PORTBUTY 1050 1900 2050

IMMINGHAN* 1845 2694 2791 BRUSSEL-1000* 1139 1889 2039

JARROW* 1969 2816 2966 CALAIS-623* 1685 2435 2585

LE HAVRE 850 1600 1750 COPENHAGEN 1225 2125 2275

LEEDS* 1711 2562 2712 CORK(Free Out) 1320 2225 2375

LONDON* 1479 2284 2434 DUBLIN(Free Out) 1150 2050 2200

MANCHESTER* 1767 2618 2768 DUESSELDORF** 1233 2088 2238

MONTOIR 900 1700 1850 FREDRIKSTAD 1255 2225 2375

PARIS-750* 1575 2325 2475 GAVLE 1275 2300 2450

ROUEN 1050 2050 2200 GDYNIA 1125 1950 2100

ROTTERDAM 850 1600 1750 GOTHENBURG 1100 1950 2100

SOUTHAMPTON* 1736 2587 2737 HAMBURG 800 1500 1650

THAMES* 1584 2426 2576 HANKO 1475 2535 2685

HELSINGBORG 1175 2100 2250

HELSINKI 1125 2050 2200

Shanghai -- East Mediterranean(LION) KALININGRAD 1350 2350 2500

BEIRUT(Free-Out) 1000 1900 2050 KEMI 1630 2785 2935

IZMIR(Free Out) 1075 2050 2200 KLAPEIDA 1150 2050 2200

LATTAKIA(Free-Out/NO CC) 1000 1900 2050 KOTKA 1125 2050 2200

SALONIKA(Free Out) 950 1800 1950 KRISTIANSAND 1175 2000 2150

LARVIK 1175 2000 2150

DESTINATIONS WRS LAUSANNE** 3882 4908 5058

BEIRUT USD24/TEU LIVERPOOL 1050 1900 2050

LATTAKIA USD15/TEU MALMO 1200 2150 2300

NORRKOPING 1225 2200 2350

OSLO 1225 2100 2250

DESTINATIONS Low Water Surcharge OULU 1630 2785 2935

BONN** EUR20/teu RAUMA 1150 2000 2150

DUESSELDORF** EUR20/teu RIGA 1150 2075 2225

LAUSANNE** EUR20/teu STAVANGER 1875 3160 3310

STOCKHOLM 1300 2275 2425

All inland points marked with"*"are subject to discharging ST.PETERSBURG 1300 2125 2275

DTHC & Fuel Surcharge which paid together with O/F. TALLIN 1150 2050 2200

ST.Petersburg: Winter surcharge--USD50/TEU(from Feb.) TEESPORT 1050 1925 2075

BAF: USD305/20' USD610/40'&HQ CAF: O/F*7.7% TILBURY 1100 2000 2150

THC:RMB370/20'&RMB560/40'&HQ TRONDHEIM 2105 3405 3555

船期:周一 Carrier: MSC TURKU 1535 2470 2620

Subject to PSS usd90/teu for above ports VIGO 1100 1850 2000

Shanghai -- East Mediterranean/ Black sea(TIGER) Shanghai -- East Mediterranean(DRAGON)

DESTINATIONS 20' 40' 40HQ DESTINATIONS 20' 40' 40HQ

BURGAS 1175 2250 2400 ALEXANDRIA(Free-Out) 1125 2150 2300

CONSTANZA 1175 2250 2400 ANTALYA(Free-Out) 1375 2550 2700

ILYICHEVSK(Free Out) 1175 2250 2400 ASHDOD 1125 2150 2300

ISTANBUL(Free Out) 1075 2050 2200 GEMLIK(Free-Out) 1075 2050 2200

NOVOROSSIYSK(Free Out) 1175 2250 2400 HAIFA 1125 2150 2300

ODESSA (Free Out) 1175 2250 2400 HERAKLION(Iraklion)(Free-Out) 1275 2350 2500

POTI(Free-out) 1175 2250 2400 LIMASSOL 1125 2150 2300

VARNA 1175 2250 2400 MERSIN(Free-Out) 1075 2050 2200

PIRAEUS(Free-Out) 1075 2050 2200

VOLOS(Free-Out) 1275 2350 2500

Shanghai -- West Mediterranean(DRAGON)

DESTINATIONS 20' 40' 40HQ DESTINATIONS WRS

ANCONA 925 1750 1900 ASHDOD USD70/TEU

BARCELONA 925 1750 1900 HAIFA USD70/TEU

BUDAPEST* 1899 2932 3082

FOS SUR MER 925 1750 1900

GENOA*(GE) 1250 2093 2243 Shanghai -- West Mediterranean(NEW SILK )

KOPER 925 1750 1900 DESTINATIONS 20' 40' 40HQ

LA SPEZIA 925 1750 1900 CADIZ 825 1450 1600

MILANO*(MI) 1295 2177 2327 LAS PALMAS 1125 2150 2300

NAPOLI 925 1750 1900 LEIXOES 975 1600 1750

PALERMO 1025 1950 2100 SINES 975 1600 1750

POZZALLO 1475 2625 2775 LIVORNO/LEGHORN 875 1500 1650

RAVENNA 925 1750 1900 MADRID(Rail Ramp)* 1260 1970 2120

TORINO*(TO) 1671 2539 2689 MARSAXLOKK(FREE OUT) 1075 2100 2250

TRIESTE 925 1750 1900 SABADELL(Rail Ramp)* 1710 2285 2435

VENICE 925 1750 1900 SANTA CRUZ DE TENERIFE 1125 2150 2300

VERONA*(via Venice) 1452 2353 2503 VALENCIA 800 1500 1650

Shanghai -- Black sea(DRAGON) All inland points marked with"*"are subject to discharging

DESTINATIONS 20' 40' 40HQ DTHC* which paid together with O/F.

BURGAS 1175 2250 2400 BAF: USD305/20' USD610/40'&HQ CAF: O/F*7.7%

VARNA(Free-out) 1175 2250 2400 THC:RMB370/20' & RMB560/40'&HQ

船期:周一 Carrier:MSC

BURGAS/VARNA: 品名为烟、酒时所属航线为DRAGON Subject to PSS usd90/teu for above ports



发送询盘 添加到收藏夹 打印 推荐给朋友       


[ 联系方式 ]
icon 公司名称 上海耀骅国际贷运代理有限公司南昌分公司
icon 街道地址 江西 南昌 洪城路长青国贸大厦807室 330000
icon 电话号码 86 - 0791 - 6498268
icon 传真号码 86 - 0791 - 6498160
icon 公司网址 www.thi-group.com
icon 联系人 周晓军 / SALES

 
line
上海耀骅同际贷运代理有限公司南昌分公司版权所有1997-2005
电话:86-0791-6498268 传真:86-0791-6498160